1. Kadali jauh iraha waé ti mana waé
2. Timer ON / OFF
3. Setélan pamandangan, pamandangan imah(Hurungkeun lampu, hurungkeun manaskeun cai, hurungkeun TV, hurungkeun AC,) pamandangan kaluar (Pareuman lampu, pareumkeun pemanas cai, pareumkeun TV. , mareuman AC, jsb.)
4. Ngabagikeun alat jeung kulawarga jeung babaturan
5. 18 mm Din Rail install
Modél | GXB1-63B |
tegangan dipeunteun | AC230V |
Ngoperasikeun rentang tegangan | AC120-280V |
Frékuénsi dipeunteun | 50Hz/60Hz |
Jumlah kutub | 1P.2P |
Dipeunteun ayeuna (Dina) | 1A,5A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
Perlindungan bocor | 1P (henteu aya panyalindungan bocor), 2P (kalayan perlindungan bocor) |
Kahirupan mékanis | 10.000 kali |
Kahirupan listrik | 10.000 kali |
Konsumsi kakuatan | 3W |
Suhu lingkungan | -5 ° ℃ ~ + 40 ℃ |
Ngawatesan suhu jasa | -25 ° ℃ ~ + 70 ° ℃ |
Kapasitas kabel mum maksimum | 16mm2 |
Pilihan | Jenis fungsi monitor |
rentang ayeuna settable | 1-63A |
rentang tegangan settable | 110-280V |
Settable rentang Over-tegangan | 275V |
2 Tihang Bocor | 30mA |
Daptar pariksa Sateuacan Ngagunakeun Alat
1.Telepon pinter anjeun kudu disambungkeun 2.4GWIFI kalawan internét
2.Turunkeun aplikasi tuya tina App Store atanapi toko Google Play,nyieun akun sareng lebet.
3.During prosés papasangan, pastikeun yén ios Anjeun atawa alat Android jeung alat Tuya aya dina lingkup router dina.
4. Alat ukur ngadukung jaringan 2.4G Punten ulah nyambung ka jaringan 5G atanapi jaringan hibrid
5. Lebetkeun kecap akses WIFI anu leres, Pastikeun yén SSID WIFI sareng Kecap aksés anjeun henteu ngandung karakter khusus