tegangan dipeunteun | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Dipeunteun ayeuna | Pigura 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Pigura 125: 80A 100A 125A | |
Gantar | 1P 2P 3P 4P |
Lengkungan tripping | C(5~10In), D(10~16In) |
Kapasitas pegatna dipeunteun | 6000A |
Kahirupan mékanis | 4000 kali |
Wiring
Dipeunteun ayeuna | Luas bagian konduktor (mm²) | Dipeunteun ayeuna | Luas bagian konduktor (mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Kaayaan Operasi
Suhu hawa ambient maksimum henteu ngaleuwihan +40 ℃, minimum henteu kirang ti +5 ℃, sareng nilai rata-rata henteu langkung ti + 35 ℃.